[Á¤º¸] ÀÌÈ¿¸® 1Áý ÇÑÅÍ 05¿ù19ÀÏÀ½¹ÝÆǸŷ®
ÀÌÈ¿¸® 1Áý (¾Ù¹ü¸í: STYLISH / ¹ß¸ÅÀÏ: 03-08-14)
³¯Â¥ ÆǸŷ® (´©Àû·®) (¼øÀ§) (1ÁÖÆǸŷ®)
05/06 0,000 (161,190) 82À§ (¡é-3) (50À§:0,750)
05/07 0,030 (161,220) 101À§ (¡é-19) (50À§:0,743)
05/08 0,100 (161,320) 120À§ (¡é-17) (50À§:0,682)
05/09 0,140 (161,460) 82À§ (¡è+38) (50À§:0,682)
05/10 0,080 (161,540) 70À§ (¡è+12) (50À§:0,711)
05/11 0,020 (161,560) 77À§ (¡é-7) (50À§:0,682)
05/12 0,010 (161,570) 74À§ (¡è+3) (50À§:0,672)
39ÁÖ : 380Àå
05/13 0,020 (161,590) 76À§ (¡é-2) (50À§:0,721)
05/14 0,010 (161,600) 71À§ (¡è+5) (50À§:0,643)
05/15 0,050 (161,650) 79À§ (¡é-8) (50À§:0,643)
05/16 0,050 (161,700) 123À§ (¡é-44) (50À§:0,743)
05/17 0,000 (161,700) 214À§ (¡é-91) (50À§:0,721)
05/18 0,080 (161,780) 138À§ (¡è+76) (50À§:0,743)
05/19 0,070 (161,850) 119À§ (¡è+19) (50À§:0,823)
40ÁÖ : 280Àå
05¿ù19ÀÏ ÇöÀç À½¹Ý ÆǸŷ® 161,850Àå
ÇÑÅÍ ÃÖ±Ù1³â°£Áý°è 5¿ù15ÀϱâÁØ:
CD:105,*00 TAPE:56,*00 TOTAL:161,*00
1ÁÖ : CD : 26,137 TAPE : 10.455 ÇÕ°è : 36,592
2ÁÖ : CD : 15,149 TAPE : 7,626 ÇÕ°è : 22,775
3ÁÖ : CD : 12,033 TAPE : 6,683 ÇÕ°è : 18,716
4ÁÖ : CD : 9,245 TAPE : 6,068 ÇÕ°è : 15.313
5ÁÖ : CD :7,441 TAPE : 4,592 ÇÕ°è : 12,033
6ÁÖ : CD :4,735 TAPE : 2,460 ÇÕ°è : 7,195
7ÁÖ : CD :3,341 TAPE : 2,214 ÇÕ°è : 5,555
8ÁÖ : CD :2,193 TAPE : 1,968 ÇÕ°è : 4,161
9ÁÖ : CD :2,111 TAPE : 1,066 ÇÕ°è : 3,177
10ÁÖ : CD :1,568 TAPE : 1,353 ÇÕ°è : 2,921
11ÁÖ : CD :1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è : 2,316
12ÁÖ : CD : 1,619 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,193
13ÁÖ : CD : 1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è 2,316
14ÁÖ : CD : 1,127 TAPE : 0,861 ÇÕ°è 1,988
15ÁÖ : CD : 1,076 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,691
16ÁÖ : CD : 1,537 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,111
17ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,537
18ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,742
19ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,783
20ÁÖ : CD : 1,199 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,732
21ÁÖ : CD : 0,676 TAPE : 0,984 ÇÕ°è 1,660
22ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,496
23ÁÖ : CD : 0,758 TAPE : 0,410 ÇÕ°è 1,168
24ÁÖ : CD : 0,780 TAPE : 0,521 ÇÕ°è 1,301
25ÁÖ : CD : 0,526 TAPE : 0,312 ÇÕ°è 0,838
26ÁÖ : ÇÕ°è 0,590
27ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,351 ÇÕ°è 0,955
28ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,312 ÇÕ°è 0,916
29ÁÖ : CD : 0,316 TAPE : 0,327 ÇÕ°è 0,643
30ÁÖ : ÇÕ°è 0,400
31ÁÖ : CD : 0,438 TAPE : 0,156 ÇÕ°è 0,594
32ÁÖ : 0,549
33ÁÖ : 0,540
34ÁÖ : 0,380
04/08 0,040 (159,129) 70À§ (¡è+10) (50À§:0,682)
04/09 0,170 (159,299) 75À§ (¡é-5) (50À§:0,721)
04/10 0,110 (159,409) 79À§ (¡é-4) (50À§:0,711)
04/11 0,110 (159,519) 64À§ (¡è+15) (50À§:0,711)
04/12 0,000 (159,519) 66À§ (¡é-2) (50À§:0,628)
04/13 0,010 (159,529) 62À§ (¡è+4) (50À§:0,555)
04/14 0,030 (159,559) 59À§ (¡è+3) (50À§:0,565)
35ÁÖ : 470Àå
36ÁÖ : 505Àå
37ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,117 ÇÕ°è 0,721
38ÁÖ : 397Àå
|
|