¼ºÀγ²ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü
1 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 17.8% 50.9%
2 °³±×ÄܼƮ KBS2 17.3% 39.0%
3 ŸÀӸӽŠMBC 16.5% 43.1%
4 ´ëÇϵå¶ó¸¶<Á¦±¹ÀǾÆħ> KBS1 13.3% 35.1%
5 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 12.0% 43.7%
¼ºÀο©ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü
1 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 20.2% 42.3%
2 °³±×ÄܼƮ KBS2 18.8% 37.5%
3 ŸÀӸӽŠMBC 18.5% 45.8%
4 ÇØÇÇÅõ°Ô´õ KBS2 15.9% 44.4%
û¼Ò³â(13-18¼¼) ½Ãû·ü
1 °È£µ¿ÀÇõ»ý¿¬ºÐ MBC 22.9% 67.8%
2 °³±×ÄܼƮ KBS2 22.8% 63.2%
3 ŸÀӸӽŠMBC 20.6% 56.7%
4 ÇØÇÇÅõ°Ô´õ KBS2 18.9% 61.5%
5 SBSƯº°±âȹ<žç¼ÓÀ¸·Î> SBS 17.3% 51.4%
ÇҾƹöÁö,ÇÒ¸Ó´Ï(60¼¼ÀÌ»ó)
1 TV¼Ò¼³<ÀλýȺ¸> KBS1 29.2% 75.2%
2 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<´ç½Å¿·ÀÌÁÁ¾Æ> KBS1 28.7% 51.3%
3 ÇÇÇü¼»ó¼ÓÀ¸·Î KBS1 28.2% 54.6%
4 KBS´º½º³×Æ®¿öÅ© KBS1 27.2% 61.4%
5 ´ëÃß³ª¹«»ç¶û°É·È³× KBS1 26.3% 53.2%
Ãâó:½ºÆ¿Àη´
¡ØÃâó¸¦ ¹àÈúÁÙ ¾Æ´Â ¸Å³ÊÇÎŬÆÒÀÌ µË½Ã´Ù!
¡æ¸®ÇÃÀ» »ýÈ°È ÇսôÙ!
#½Å²ÉÁö´Ï# |
|