[Á¤º¸] ÀÌÈ¿¸® 1Áý ÇÑÅÍ 10¿ù24ÀÏ À½¹ÝÆǸŷ®
ÀÌÈ¿¸® 1Áý (¾Ù¹ü¸í: STYLISH / ¹ß¸ÅÀÏ: 03-08-14)
³¯Â¥ ÆǸŷ® (´©Àû·®) (¼øÀ§) (1ÁÖÆǸŷ®)
10/16 0,389 (125,906) 16ˤ ( = ) (2,890)
10/17 0,359 (126,265) 18À§ (¡é-2 ) (2,849)
10/18 0,420 (126,685) 16À§ (¡è+2 ) (2,726)
10/19 0,533 (127,218) 17À§ (¡é-1 ) (2,685)
10/20 0,246 (127,464) 19À§ (¡é-2 ) (2,357)
10/21 0,564 (128,028) 17À§ (¡è+2 ) (2,767)
10/22 0,410 (128,438) 16À§ (¡è+1 ) (2,921)
10ÁÖ : CD :1,568 TAPE : 1,353 ÇÕ°è : 2,921
10/23 0,276 (128,714) 16ˤ ( = ) (2,808)
10/24 0,236 (128,950) 17À§ (¡é-1 ) (2,685)
10¿ù24ÀÏ ÇöÀç À½¹Ý ÆǸŷ® 128,950Àå
8/14 8,261 (8,261) 7ˤ (NEW) (8,261)
8/15 5,043 (13,304) 4À§ (¡è+3) (13,304)
8/16 5,289 (18,593) 2À§ (¡è+2) (18,593)
8/17 4,141 (22,734) 2ˤ ( = ) (22,734)
8/18 5,453 (28,187) 2ˤ ( = ) (28,187)
8/19 4,387 (32,574) 2ˤ ( = ) (32,574)
8/20 4,018 (36,592) 2ˤ ( = ) (36,592)
1ÁÖ : CD : 26,137 TAPE : 10.455 ÇÕ°è : 36,592
8/21 4,489 (41,081) 1À§ (¡è+1) (32,820)
8/22 3,362 (44,443) 1ˤ ( = ) (31,139)
8/23 3.321 (47,764) 1ˤ ( = ) (29,171)
8/24 2,706 (50,470) 3À§ (¡é-2 ) (27,736)
8/25 2,788 (53,258) 3ˤ ( = ) (25,071)
8/26 3,280 (56,538) 3ˤ ( = ) (23,964)
8/27 2,829 (59,367) 3ˤ ( = ) (22,775)
2ÁÖ : CD : 15,149 TAPE : 7,626 ÇÕ°è : 22,775
8/28 2,070 (61.437) 3ˤ ( = ) (20,356)
8/29 3,280 (64,717) 3ˤ ( = ) (20,274)
8/30 2,706 (67,423) 3ˤ ( = ) (19,659)
8/31 3,567 (70,990) 3ˤ ( = ) (20,520)
9/01 2,624 (73,614) 3ˤ ( = ) (20,356)
9/02 2,337 (75,951) 3ˤ ( = ) (19,413)
9/03 2,132 (78,083) 3ˤ ( = ) (18,716)
3ÁÖ : CD : 12,033 TAPE : 6,683 ÇÕ°è : 18,716
9/04 1,988 (80,071) 3ˤ ( = ) (18,634)
9/05 1,845 (81,916) 3ˤ ( = ) (17,199)
9/06 2,419 (84,335) 3ˤ ( = ) (16,912)
9/07 2,706 (87,041) 3ˤ ( = ) (16,051)
9/08 1,886 (88,927) 4À§ (¡é-1 ) (15,313)
9/09 1,968 (90,895) 4ˤ ( = ) (14,944)
9/10 2,501 (93,396) 4ˤ ( = ) (15,313)
4ÁÖ : CD : 9,245 TAPE : 6,068 ÇÕ°è : 15.313
9/11 1,086 (94,482) 4ˤ ( = ) (14,411)
9/12 1,271 (95,753) 4ˤ ( = ) (13,837)
9/13 3,403 (99,156) 4ˤ ( = ) (14,821)
9/14 2,624 (101,780) 4ˤ ( = ) (14,739)
9/15 1,230 (103.010) 4ˤ ( = ) (14,083)
9/16 1,394 (104,404) 4ˤ ( = ) (13,509)
9/17 1.025 (105.429) 4ˤ ( = ) (12,033)
5ÁÖ : CD :7,441 TAPE : 4,592 ÇÕ°è : 12,033
9/18 0,799 (106,228) 4ˤ ( = ) (11,746)
9/19 1,312 (107,540) 6À§ (¡é-2 ) (11,787)
9/20 1,107 (108,647) 8À§ (¡é-2 ) (9,491)
9/21 1,804 (110,451) 8ˤ ( = ) (8,671)
9/22 0.984 (111,435) 8ˤ ( = ) (8,425)
9/23 0,533 (111,968) 8ˤ ( = ) (7,564)
9/24 0,656 (112.624) 8ˤ ( = ) (7,195)
6ÁÖ : CD :4,735 TAPE : 2,460 ÇÕ°è : 7,195
9/25 0,799 (113,423) 9À§ (¡é-1 ) (7,195)
9/26 0,564 (113,987) 10À§ (¡é-1 ) (6,447)
9/27 1,158 (115,145) 9À§ (¡è+1) (6,498)
9/28 0,820 (115,965) 11À§ (¡é-2 ) (5,514)
9/29 0,533 (116,498) 12À§ (¡é-1 ) (5,063)
9/30 0,738 (117,236) 11À§ (¡è+1) (5,268)
10/01 0,943 (118,179) 11ˤ ( = ) (5,555)
7ÁÖ : CD :3,341 TAPE : 2,214 ÇÕ°è : 5,555
10/02 0,594 (118,773) 11ˤ ( = ) (5,350)
10/03 1,220 (119.993) 11ˤ ( = ) (6,006)
10/04 0,666 (120,659) 11ˤ ( = ) (5,514)
10/05 0,533 (121,192) 12À§ (¡é-1 ) (5,227)
10/06 0,410 (121,602) 12ˤ ( = ) (5,104)
10/07 0,410 (122.012) 13À§ (¡é-1 ) (4,776)
10/08 0,328 (122,340) 14À§ (¡é-1 ) (4,161)
8ÁÖ : CD :2,193 TAPE : 1,968 ÇÕ°è : 4,161
10/09 0,676 (123,016) 14ˤ ( = ) (4,243)
10/10 0,400 (123,416) 15À§ (¡é-1 ) (3,423)
10/11 0,543 (123,959) 15ˤ ( = ) (3.300)
10/12 0,574 (124,533) 14À§ (¡è+1) (3,341)
10/13 0,574 (125,107) 14ˤ ( = ) (3,505)
10/14 0,154 (125,261) 16À§ (¡é-2 ) (3,249)
10/15 0,256 (125,517) 16ˤ ( = ) (3,177)
9ÁÖ : CD :2,111 TAPE : 1,066 ÇÕ°è : 3,177
|
|