[[ ¼ºÀγ²ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü ]]
1 SBS´ë±âȹ<¿ÃÀÎ> SBS 18.4% 53.7%
2 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 17.0% 50.2%
¡Ú3 ŸÀӸӽŠMBC 14.1% 38.1%¡Ú
4 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¹«Àνôë> KBS1 13.7% 34.8%
5 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<ÀÎ¾î¾Æ°¡¾¾> MBC 13.2% 47.4%
[[ ¼ºÀο©ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü ]]
1 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<ÀÎ¾î¾Æ°¡¾¾> MBC 28.8% 61.8%
2 SBS´ë±âȹ<¿ÃÀÎ> SBS 24.9% 53.3%
3 »ý¹æ¼ÛÇѹãÀÇTV¿¬¿¹ SBS 18.7% 48.2%
¡Ú4 ŸÀӸӽŠMBC 17.9% 39.8%¡Ú
5 ºÎºÎŬ¸®´Ð»ç¶û°úÀüÀï KBS2 17.6% 44.6%
[[ ¾î¸°ÀÌ(4-12¼¼)½Ãû·ü ]]
1 ½ÅºñÇÑTV¼ÇÁ¶óÀÌÁî MBC 17.4% 60.4%
2 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<ÀÎ¾î¾Æ°¡¾¾> MBC 16.8% 54.3%
3 ¸ÅÁ÷Űµå¸¶¼ö¸® KBS2 16.0% 47.0%
¡Ú4 ÀÏÀÏ½ÃÆ®ÄÞ<³í½ºÅéIII> MBC 14.9% 42.7%¡Ú
¡Ú5 ŸÀӸӽŠMBC 14.0% 54.8%¡Ú
[[ û¼Ò³â(13-18¼¼) ½Ãû·ü ]]
1 SBS´ë±âȹ<¿ÃÀÎ> SBS 19.0% 67.1%
¡Ú2 ŸÀӸӽŠMBC 15.6% 51.4%¡Ú
3 SBSƯº°±âȹ<žç¼ÓÀ¸·Î> SBS 14.4% 45.2%
¡Ú4 ÀÏÀÏ½ÃÆ®ÄÞ<³í½ºÅéIII> MBC 13.5% 66.5%¡Ú
5 µµÀü¹é¸¸´Þ·¯ÃÊ´É·ÂÀÚ¸¦Ã£¾Æ¶ó SBS 12.1% 42.9%
* Ãâó : www.tnsmk.co.kr |
|