È¿¸®¼¼»ó


 

     
   
 



»çÆÄÀÌ¾î    [Á¤º¸] ÀÌÈ¿¸® 1Áý ÇÑÅÍ 02¿ù04ÀÏÀ½¹ÝÆǸŷ® 2004/02/05

[Á¤º¸] ÀÌÈ¿¸® 1Áý ÇÑÅÍ 02¿ù04ÀÏÀ½¹ÝÆǸŷ®

ÀÌÈ¿¸® 1Áý (¾Ù¹ü¸í: STYLISH / ¹ß¸ÅÀÏ: 03-08-14)

³¯Â¥ ÆǸŷ® (´©Àû·®) (¼øÀ§) (1ÁÖÆǸŷ®)
01/22 0,010 (152,181) 37À§ (¡é-1) (0,953)
01/23 0,128 (152,309) 35À§ (¡è+2) (1,045)
01/24 0,517 (152,826) 31À§ (¡è+4) (1,414)
01/25 0,082 (152,908) 35À§ (¡é-4) (1,250)
01/26 0,242 (153,150) 33À§ (¡è+2) (1,440)
01/27 0,078 (153,228) 37À§ (¡é-4) (1,231)
01/28 0,244 (153,472) 35À§ (¡è+2) (1,301)
24ÁÖ : CD : 0,780 TAPE : 0,521 ÇÕ°è 1,301

01/29 0,166 (153,638) 34À§ (¡è+1) (1,457)
01/30 0,122 (153,760) 36À§ (¡é-2) (1,451)
01/31 0,103 (153,863) 45À§ (¡é-9) (1,037)
02/01 0,234 (154,097) 40À§ (¡è+5) (1,189)
02/02 0,008 (154,105) 45À§ (¡é-5) (0,955)
02/03 0,156 (154,261) 41À§ (¡è+4) (1,033)
02/04 0,049 (154,310) 45À§ (¡é-4) (0,838)
25ÁÖ : CD : 0,526 TAPE : 0,312 ÇÕ°è 0,838

02¿ù04ÀÏ ÇöÀç À½¹Ý ÆǸŷ® 154,310Àå



8/14 8,261 (8,261) 7ˤ (NEW) (8,261)
8/15 5,043 (13,304) 4À§ (¡è+3) (13,304)
8/16 5,289 (18,593) 2À§ (¡è+2) (18,593)
8/17 4,141 (22,734) 2ˤ ( = ) (22,734)
8/18 5,453 (28,187) 2ˤ ( = ) (28,187)
8/19 4,387 (32,574) 2ˤ ( = ) (32,574)
8/20 4,018 (36,592) 2ˤ ( = ) (36,592)
1ÁÖ : CD : 26,137 TAPE : 10.455 ÇÕ°è : 36,592

8/21 4,489 (41,081) 1À§ (¡è+1) (32,820)
8/22 3,362 (44,443) 1ˤ ( = ) (31,139)
8/23 3.321 (47,764) 1ˤ ( = ) (29,171)
8/24 2,706 (50,470) 3À§ (¡é-2 ) (27,736)
8/25 2,788 (53,258) 3ˤ ( = ) (25,071)
8/26 3,280 (56,538) 3ˤ ( = ) (23,964)
8/27 2,829 (59,367) 3ˤ ( = ) (22,775)
2ÁÖ : CD : 15,149 TAPE : 7,626 ÇÕ°è : 22,775

8/28 2,070 (61.437) 3ˤ ( = ) (20,356)
8/29 3,280 (64,717) 3ˤ ( = ) (20,274)
8/30 2,706 (67,423) 3ˤ ( = ) (19,659)
8/31 3,567 (70,990) 3ˤ ( = ) (20,520)
9/01 2,624 (73,614) 3ˤ ( = ) (20,356)
9/02 2,337 (75,951) 3ˤ ( = ) (19,413)
9/03 2,132 (78,083) 3ˤ ( = ) (18,716)
3ÁÖ : CD : 12,033 TAPE : 6,683 ÇÕ°è : 18,716

9/04 1,988 (80,071) 3ˤ ( = ) (18,634)
9/05 1,845 (81,916) 3ˤ ( = ) (17,199)
9/06 2,419 (84,335) 3ˤ ( = ) (16,912)
9/07 2,706 (87,041) 3ˤ ( = ) (16,051)
9/08 1,886 (88,927) 4À§ (¡é-1 ) (15,313)
9/09 1,968 (90,895) 4ˤ ( = ) (14,944)
9/10 2,501 (93,396) 4ˤ ( = ) (15,313)
4ÁÖ : CD : 9,245 TAPE : 6,068 ÇÕ°è : 15.313

9/11 1,086 (94,482) 4ˤ ( = ) (14,411)
9/12 1,271 (95,753) 4ˤ ( = ) (13,837)
9/13 3,403 (99,156) 4ˤ ( = ) (14,821)
9/14 2,624 (101,780) 4ˤ ( = ) (14,739)
9/15 1,230 (103.010) 4ˤ ( = ) (14,083)
9/16 1,394 (104,404) 4ˤ ( = ) (13,509)
9/17 1.025 (105.429) 4ˤ ( = ) (12,033)
5ÁÖ : CD :7,441 TAPE : 4,592 ÇÕ°è : 12,033

9/18 0,799 (106,228) 4ˤ ( = ) (11,746)
9/19 1,312 (107,540) 6À§ (¡é-2 ) (11,787)
9/20 1,107 (108,647) 8À§ (¡é-2 ) (9,491)
9/21 1,804 (110,451) 8ˤ ( = ) (8,671)
9/22 0.984 (111,435) 8ˤ ( = ) (8,425)
9/23 0,533 (111,968) 8ˤ ( = ) (7,564)
9/24 0,656 (112.624) 8ˤ ( = ) (7,195)
6ÁÖ : CD :4,735 TAPE : 2,460 ÇÕ°è : 7,195

9/25 0,799 (113,423) 9À§ (¡é-1 ) (7,195)
9/26 0,564 (113,987) 10À§ (¡é-1 ) (6,447)
9/27 1,158 (115,145) 9À§ (¡è+1) (6,498)
9/28 0,820 (115,965) 11À§ (¡é-2 ) (5,514)
9/29 0,533 (116,498) 12À§ (¡é-1 ) (5,063)
9/30 0,738 (117,236) 11À§ (¡è+1) (5,268)
10/01 0,943 (118,179) 11ˤ ( = ) (5,555)
7ÁÖ : CD :3,341 TAPE : 2,214 ÇÕ°è : 5,555

10/02 0,594 (118,773) 11ˤ ( = ) (5,350)
10/03 1,220 (119.993) 11ˤ ( = ) (6,006)
10/04 0,666 (120,659) 11ˤ ( = ) (5,514)
10/05 0,533 (121,192) 12À§ (¡é-1 ) (5,227)
10/06 0,410 (121,602) 12ˤ ( = ) (5,104)
10/07 0,410 (122.012) 13À§ (¡é-1 ) (4,776)
10/08 0,328 (122,340) 14À§ (¡é-1 ) (4,161)
8ÁÖ : CD :2,193 TAPE : 1,968 ÇÕ°è : 4,161

10/09 0,676 (123,016) 14ˤ ( = ) (4,243)
10/10 0,400 (123,416) 15À§ (¡é-1 ) (3,423)
10/11 0,543 (123,959) 15ˤ ( = ) (3.300)
10/12 0,574 (124,533) 14À§ (¡è+1) (3,341)
10/13 0,574 (125,107) 14ˤ ( = ) (3,505)
10/14 0,154 (125,261) 16À§ (¡é-2 ) (3,249)
10/15 0,256 (125,517) 16ˤ ( = ) (3,177)
9ÁÖ : CD :2,111 TAPE : 1,066 ÇÕ°è : 3,177

10/16 0,389 (125,906) 16ˤ ( = ) (2,890)
10/17 0,359 (126,265) 18À§ (¡é-2 ) (2,849)
10/18 0,420 (126,685) 16À§ (¡è+2 ) (2,726)
10/19 0,533 (127,218) 17À§ (¡é-1 ) (2,685)
10/20 0,246 (127,464) 19À§ (¡é-2 ) (2,357)
10/21 0,564 (128,028) 17À§ (¡è+2 ) (2,767)
10/22 0,410 (128,438) 16À§ (¡è+1 ) (2,921)
10ÁÖ : CD :1,568 TAPE : 1,353 ÇÕ°è : 2,921

10/23 0,276 (128,714) 16ˤ ( = ) (2,808)
10/24 0,236 (128,950) 17À§ (¡é-1 ) (2,685)
10/25 0,215 (129,165) 20À§ (¡é-3 ) (2,480)
10/26 0,820 (129,985) 17À§ (¡è+3 ) (2,767)
10/27 0,246 (130,231) 20À§ (¡é-3 ) (2,767)
10/28 0,113 (130,344) 21À§ (¡é-1 ) (2,316)
10/29 0.410 (130,754) 22À§ (¡é-1 ) (2,316)
11ÁÖ : CD :1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è : 2,316

10/30 0,184 (130,938) 24À§ (¡é-2 ) (2,224)
10/31 0,246 (131,184) 24ˤ ( = ) (2,234)
11/01 0,215 (131,399) 24ˤ ( = ) (2,234)
11/02 0,287 (131,686) 29À§ (¡é-5 ) (1,701)
11/03 0,287 (131,973) 29ˤ ( = ) (1,742)
11/04 0,441 (132,414) 28À§ (¡è+1) (2,070)
11/05 0,533 (132,947) 27À§ (¡è+1) (2,193)
12ÁÖ : CD : 1,619 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,193

11/06 0,389 (133,336) 24À§ (¡è+3) (2,398)
11/07 0,328 (133,664) 22À§ (¡è+2) (2,480)
11/08 0,461 (134,125) 19À§ (¡è+3) (2,726)
11/09 0,328 (134,453) 20À§ (¡é-1) (2,767)
11/10 0,164 (134,617) 20ˤ ( = ) (2,644)
11/11 0,359 (134,976) 19À§ (¡è+1) (2,562)
11/12 0,287 (135,263) 23À§ (¡é-4) (2,316)
13ÁÖ : CD : 1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è 2,316

11/13 0,225 (135,488) 24À§ (¡é-1) (2,152)
11/14 0,328 (135,816) 23À§ (¡è+1) (2,152)
11/15 0,502 (136,318) 23ˤ ( = ) (2,193)
11/16 0,246 (136,564) 25À§ (¡é-2) (2,111)
11/17 0,123 (136,687) 23À§ (¡è+2) (2,070)
11/18 0,236 (136,923) 24À§ (¡é-1) (1,947)
11/19 0,328 (137,251) 26À§ (¡é-2) (1,988)
14ÁÖ : CD : 1,127 TAPE : 0,861 ÇÕ°è 1,988

11/20 0,266 (137,517) 25À§ (¡è+1) (2,029)
11/21 0,113 (137,630) 27À§ (¡é-2) (1,814)
11/22 0,471 (138,101) 28À§ (¡é-1) (1,783)
11/23 0,164 (138,265) 26À§ (¡è+2) (1,701)
11/24 0,205 (138,470) 26ˤ ( = ) (1,783)
11/25 0,185 (138,655) 28À§ (¡é-2) (1,732)
11/26 0,287 (138,942) 26À§ (¡è+2) (1,691)
15ÁÖ : CD : 1,076 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,691

11/27 0,399 (139,341) 24À§ (¡è+2) (1,824)
11/28 0,400 (139,741) 22À§ (¡è+2) (2,111)
11/29 0,225 (139,966) 26À§ (¡é-4) (1,865)
11/30 0,205 (140,171) 26ˤ ( = ) (1,906)
12/01 0,400 (140,571) 25À§ (¡è+1) (2,101)
12/02 0,318 (140,889) 24À§ (¡è+1) (2,234)
12/03 0,164 (141,053) 24ˤ ( = ) (2,111)
16ÁÖ : CD : 1,537 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,111

12/04 0,317 (141,370) 26À§ (¡é-2) (2,029)
12/05 0,236 (141,606) 26ˤ (=) (1,865)
12/06 0,184 (141,790) 28À§ (¡é-2) (1,824)
12/07 0,205 (141,995) 27À§ (¡è+1) (1,824)
12/08 0,072 (142,067) 32À§ (¡é-5) (1,496)
12/09 0,185 (142,252) 32ˤ (=) (1,363)
12/10 0,338 (142,590) 30À§ (¡è+2) (1,537)
17ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,537

12/11 0,194 (142,784) 31À§ (¡é-1) (1,414)
12/12 0,482 (143,266) 27À§ (¡è+4) (1,660)
12/13 0,266 (143,532) 25À§ (¡è+2) (1,742)
12/14 0,287 (143,819) 24À§ (¡è+1) (1,824)
12/15 0,113 (143,932) 25À§ (¡é-1) (1,865)
12/16 0,185 (144,117) 26À§ (¡é-1) (1,865)
12/17 0,215 (144,332) 26ˤ (=) (1,742)
18ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,742

12/18 0,153 (144,485) 26ˤ (=) (1,701)
12/19 0,359 (144,844) 26ˤ (=) (1,578)
12/20 0,143 (144,987) 27À§ (¡é-1) (1,455)
12/21 0,205 (145,192) 29À§ (¡é-2) (1,373)
12/22 0,267 (145,459) 28À§ (¡è+1) (1,527)
12/23 0,400 (145,859) 25À§ (¡è+3) (1,742)
12/24 0,256 (146,115) 25ˤ (=) (1,783)
19ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,783

12/25 0,399 (146,514) 25ˤ (=) (2,029)
12/26 0,154 (146,668) 27À§ (¡é-2) (1,824)
12/27 0,184 (146,852) 27ˤ (=) (1,865)
12/28 0,123 (146,975) 28À§ (¡é-1) (1,783)
12/29 0,175 (147,150) 30À§ (¡é-2) (1,691)
12/30 0,246 (147,396) 31À§ (¡é-1) (1,537)
12/31 0,451 (147,847) 30À§ (¡è+1) (1,732)
20ÁÖ : CD : 1,199 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,732

01/01 0,030 (147,877) 32À§ (¡é-2) (1,363)
01/02 0,477 (148,354) 28À§ (¡è+4) (1,686)
01/03 0,066 (148,420) 30À§ (¡é-2) (1,568)
01/04 0,420 (148,840) 24À§ (¡è+6) (1,865)
01/05 0,124 (148,964) 26À§ (¡é-2) (1,814)
01/06 0,297 (149,261) 23À§ (¡è+3) (1,865)
01/07 0,246 (149,507) 26À§ (¡é-3) (1,660)
21ÁÖ : CD : 0,676 TAPE : 0,984 ÇÕ°è 1,660

01/08 0,194 (149,701) 27À§ (¡é-1) (1,824)
01/09 0,108 (149,809) 30À§ (¡é-3) (1,455)
01/10 0,394 (150,203) 24À§ (¡è+6) (1,783)
01/11 0,461 (150,664) 26À§ (¡é-2) (1,824)
01/12 0,165 (150,829) 26ˤ ( = ) (1,865)
01/13 0,082 (150,911) 30À§ (¡é-4) (1,650)
01/14 0,092 (151,003) 33À§ (¡é-3) (1,496)
22ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,496

01/15 0,225 (151,228) 32À§ (¡è+1) (1,527)
01/16 0,036 (151,264) 29À§ (¡è+3) (1,455)
01/17 0,148 (151,412) 33À§ (¡é-4) (1,209)
01/18 0,246 (151,658) 35À§ (¡é-2) (0,994)
01/19 0,052 (151,710) 38À§ (¡é-3) (0,881)
01/20 0,287 (151,997) 37À§ (¡è+1) (1,086)
01/21 0,174 (152,171) 36À§ (¡è+1) (1,168)
23ÁÖ : CD : 0,758 TAPE : 0,410 ÇÕ°è 1,168


 ³ëÀγ×ÆÒ 20¸¸Àå °íÁö¸¦ÇâÇØ~~~~À¸쌰 À¸쌰~~~~  x  2004/02/05
   [±â»ç] ±è¿ë¸¸ Æ÷Â÷½À°Ý ±â»çÁß [1] È¿¸®¾ð´Ï»ç¶û
   [±â»ç] ÀÌÈ¿¸® £¢º° ´À³¦ ¾ø¾ú¾î¿ä£¢ [2] È¿¸®Â¯
     


Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by +Yein