|
|
½Å²ÉÁö´Ï |
 |
[Á¤º¸] 2003,2,3(¿ù)-9(ÀÏ) TNS ¿¬·Éº° ½Ãû·ü |
 |
2003/02/10 |
|
|
|
|
¼ºÀγ²ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 17.5% 47.8%
2 SBS´ë±âȹ<¿ÃÀÎ> SBS 16.3% 48.3%
3 °³±×ÄܼƮ KBS2 16.0% 37.8%
4 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¹«Àνôë> KBS1 14.2% 36.8%
5 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 13.2% 45.6%
¼ºÀο©ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 29.0% 62.5%
2 SBS´ë±âȹ<¿ÃÀÎ> SBS 22.2% 45.8%
3 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 17.6% 36.7%
4 ¾Æħµå¶ó¸¶<Ȳ±Ý¸¶Â÷> MBC 16.4% 47.2%
5 TV¼Ò¼³<ÀλýȺ¸> KBS1 16.4% 57.8%
¾î¸°ÀÌ(4-12¼¼)½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 °³±×ÄܼƮ KBS2 25.6% 65.5%
2 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 17.3% 55.5%
3 ¸ÅÁ÷Å°µå¸¶¼ö¸® KBS2 16.1% 44.7%
4 TVƯÁ¾³î¶ó¿î¼¼»ó MBC 14.0% 41.2%
5 ½ÅºñÇÑTV¼ÇÁ¶óÀÌÁî MBC 13.4% 47.0%
û¼Ò³â(13-18¼¼) ½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 °³±×ÄܼƮ KBS2 22.6% 62.8%
2 °È£µ¿ÀÇõ»ý¿¬ºÐ MBC 18.8% 60.6%
3 SBSƯº°±âȹ<žç¼ÓÀ¸·Î> SBS 17.3% 48.7%
4 SBS´ë±âȹ<¿ÃÀÎ> SBS 17.2% 59.9%
5 ŸÀӸӽŠMBC 15.8%
Ãâó:½ºÆ¿Àη´
¡ØÃâó¸¦ ¹àÈúÁÙ ¾Æ´Â ¸Å³ÊÇÎŬÆÒÀÌ µË½Ã´Ù!
#½Å²ÉÁö´Ï# |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|