¿ÁÁÖÇö 1Áý¾Ù¹ü NAN
6/03 3,029 (3,029)
6/04 1,885 (4,914)
6/05 2,236 (7,150)
6/06 2,080 (9,230)
6/07 1,768 (10,998)
6/08 1,196 (12,194)
6/09 1,612 (13,806) 1ÁÖ:13,806
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
6/10 1,157 (14,963)
6/11 1,417 (16,380)
6/12 1,456 (17,836)
6/13 1,560 (19,396)
6/14 2,236 (21,632)
6/15 1,508 (23,140)
6/16 1,404 (24,544) 2ÁÖ:10,738
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
6/17 0,741 (25,285)
6/18 1,239 (26,524)
6/19 1,449 (27,973)
6/20 1,173 (29,146)
6/21 1,020 (30,166)
6/22 1,173 (31,339)
¡ÚÃѾٹüÆǸŷ®:31,339¡Ú
Ãâó: ¾ÆÀ̽ºÅ¸
|
|