[Á¤º¸] ÀÌÈ¿¸® 1Áý ÇÑÅÍ 05¿ù13ÀÏÀ½¹ÝÆǸŷ®
ÀÌÈ¿¸® 1Áý (¾Ù¹ü¸í: STYLISH / ¹ß¸ÅÀÏ: 03-08-14)
³¯Â¥ ÆǸŷ® (´©Àû·®) (¼øÀ§) (1ÁÖÆǸŷ®)
04/29 0,011 (160,804) 47À§ (¡é-2) (0,672)
04/30 0,126 (160,930) 50À§ (¡é-3) (0,628)
05/01 0,180 (161,110) 65À§ (¡é-15) (50À§:0,721)
05/02 0,020 (161,130) 69À§ (¡é-4) (50À§:0,672)
05/03 0,010 (161,140) 70À§ (¡é-1) (50À§:0,672)
05/04 0,050 (161,190) 71À§ (¡é-1) (50À§:0,682)
05/05 0,000 (161,190) 79À§ (¡é-8) (50À§:0,743)
38ÁÖ : 397Àå
05/06 0,000 (161,190) 82À§ (¡é-3) (50À§:0,750)
05/07 0,030 (161,220) 101À§ (¡é-19) (50À§:0,743)
05/08 0,100 (161,320) 120À§ (¡é-17) (50À§:0,682)
05/09 0,140 (161,460) 82À§ (¡è+38) (50À§:0,682)
05/10 0,080 (161,540) 70À§ (¡è+12) (50À§:0,711)
05/11 0,020 (161,560) 77À§ (¡é-7) (50À§:0,682)
05/12 0,010 (161,570) 74À§ (¡è+3) (50À§:0,672)
39ÁÖ : 380Àå
05/13 0,020 (161,590) 76À§ (¡é-2) (50À§:0,721)
05¿ù13ÀÏ ÇöÀç À½¹Ý ÆǸŷ® 161,590Àå
ÇÑÅÍ ÃÖ±Ù1³â°£Áý°è 5¿ù01ÀϱâÁØ:
CD:105,*00 TAPE:56,*00 TOTAL:161,*00
1ÁÖ : CD : 26,137 TAPE : 10.455 ÇÕ°è : 36,592
2ÁÖ : CD : 15,149 TAPE : 7,626 ÇÕ°è : 22,775
3ÁÖ : CD : 12,033 TAPE : 6,683 ÇÕ°è : 18,716
4ÁÖ : CD : 9,245 TAPE : 6,068 ÇÕ°è : 15.313
5ÁÖ : CD :7,441 TAPE : 4,592 ÇÕ°è : 12,033
6ÁÖ : CD :4,735 TAPE : 2,460 ÇÕ°è : 7,195
7ÁÖ : CD :3,341 TAPE : 2,214 ÇÕ°è : 5,555
8ÁÖ : CD :2,193 TAPE : 1,968 ÇÕ°è : 4,161
9ÁÖ : CD :2,111 TAPE : 1,066 ÇÕ°è : 3,177
10ÁÖ : CD :1,568 TAPE : 1,353 ÇÕ°è : 2,921
11ÁÖ : CD :1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è : 2,316
12ÁÖ : CD : 1,619 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,193
13ÁÖ : CD : 1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è 2,316
14ÁÖ : CD : 1,127 TAPE : 0,861 ÇÕ°è 1,988
15ÁÖ : CD : 1,076 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,691
16ÁÖ : CD : 1,537 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,111
17ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,537
18ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,742
19ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,783
20ÁÖ : CD : 1,199 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,732
21ÁÖ : CD : 0,676 TAPE : 0,984 ÇÕ°è 1,660
22ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,496
23ÁÖ : CD : 0,758 TAPE : 0,410 ÇÕ°è 1,168
24ÁÖ : CD : 0,780 TAPE : 0,521 ÇÕ°è 1,301
25ÁÖ : CD : 0,526 TAPE : 0,312 ÇÕ°è 0,838
26ÁÖ : ÇÕ°è 0,590
27ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,351 ÇÕ°è 0,955
28ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,312 ÇÕ°è 0,916
29ÁÖ : CD : 0,316 TAPE : 0,327 ÇÕ°è 0,643
30ÁÖ : ÇÕ°è 0,400
31ÁÖ : CD : 0,438 TAPE : 0,156 ÇÕ°è 0,594
32ÁÖ : 0,549
33ÁÖ : 0,540
34ÁÖ : 0,380
04/08 0,040 (159,129) 70À§ (¡è+10) (50À§:0,682)
04/09 0,170 (159,299) 75À§ (¡é-5) (50À§:0,721)
04/10 0,110 (159,409) 79À§ (¡é-4) (50À§:0,711)
04/11 0,110 (159,519) 64À§ (¡è+15) (50À§:0,711)
04/12 0,000 (159,519) 66À§ (¡é-2) (50À§:0,628)
04/13 0,010 (159,529) 62À§ (¡è+4) (50À§:0,555)
04/14 0,030 (159,559) 59À§ (¡è+3) (50À§:0,565)
35ÁÖ : 470Àå
04/15 0,050 (159,609) 58À§ (¡è+1) (50À§:0,555)
04/16 0,226 (159,835) 50À§ (¡è+8) (0,526)
04/17 0,189 (160,024) 47À§ (¡è+3) (0,604)
04/18 0,010 (160,034) 54À§ (¡é-7) (50À§:0,550)
04/19 0,010 (160,044) 56À§ (¡é-2) (50À§:0,565)
04/20 -0,020 (160,024) 62À§ (¡é-6) (50À§:0,550)
04/21 0,040 (160,064) 55À§ (¡è+7) (50À§:0,594)
36ÁÖ : 505Àå
04/22 0,060 (160,124) 53À§ (¡è+2) (50À§:0,555)
04/23 0,170 (160,294) 59À§ (¡é-6) (50À§:0,548)
04/24 0,324 (160,618) 50À§ (¡è+9) (0,594)
04/25 0,088 (160,706) 46À§ (¡è+4) (0,672)
04/26 0,010 (160,716) 45À§ (¡è+1) (0,672)
04/27 0,058 (160,774) 42À§ (¡è+3) (0,750)
04/28 0,019 (160,793) 42À§ (¡é-3) (0,721)
37ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,117 ÇÕ°è 0,721
|
|