|
|
¸Þ°¡Åë |
 |
[Á¤º¸] VIPÅõÇ¥ÇßÁÖ¼¼¿ä. |
 |
2005/12/05 |
|
|
|
|
http://www.vip.co.kr/
¨è ´Ù°¡¿À´Â Å©¸®½º¸¶½º¿¡ ÇÔ²² º¸³»°í ½ÍÀº ¿©ÀÚ¿¬¿¹ÀÎÀº ?
¡á ´Ù°¡¿À´Â Å©¸®½º¸¶½º¿¡ ÇÔ²² º¸³»°í ½ÍÀº ¿©ÀÚ¿¬¿¹ÀÎÀº ?
¼øÀ§ Èĺ¸ À¯¼±
(ÃÑ140) ¹«¼±
(ÃÑ11) ÃÑÅõÇ¥À²
(À¯¼±+¹«¼±ÅõÇ¥À²)/2
1 ÀÌÈ¿¸® 8(5.71%) 4(36.36%) 21.03%
2 ¼ÛÇý±³ 14(10%) 2(18.18%) 14.09%
3 ³²»ó¹Ì 9(6.42%) 2(18.18%) 12.3%
4 º¸¾Æ 6(4.28%) 1(9.09%) 6.68%
5 ½Å¹Î¾Æ 4(2.85%) 1(9.09%) 5.97%
6 ±èÁ¤Àº 3(2.14%) 1(9.09%) 5.61%
7 ÇÑÈ¿ÁÖ 15(10.71%) 0(0%) 5.35%
8 ±è¼±¾Æ 9(6.42%) 0(0%) 3.21%
9 ±èÅÂÈñ 9(6.42%) 0(0%) 3.21%
10 ºó 9(6.42%) 0(0%) 3.21%
11 ¾ÆÀ̺ñ 7(5%) 0(0%) 2.5%
12 À̳ª¿µ 7(5%) 0(0%) 2.5%
13 À̺¸¿µ 7(5%) 0(0%) 2.5%
14 ¼Õ¿¹Áø 6(4.28%) 0(0%) 2.14%
15 俬 6(4.28%) 0(0%) 2.14%
16 ¼ÁöÇý 5(3.57%) 0(0%) 1.78%
17 À±ÀºÇý 5(3.57%) 0(0%) 1.78%
18 ÀÓ¼öÁ¤ 4(2.85%) 0(0%) 1.42%
19 ÇÑÇýÁø 4(2.85%) 0(0%) 1.42%
20 °Àººñ 3(2.14%) 0(0%) 1.07%
ÈÞ´ëÆùÅõÇ¥
3651#1004
1¹ø ³×ƼÁð¼³¹®Á¶»ç - 2¹ø ´Ù°¡¿À´Â Å©¸®½º¸¶½º¿¡ ÇÔ²² º¸³»°í ½ÍÀº ¿©ÀÚ¿¬¿¹ÀÎÀº ? - 1¹ø ÀÌÈ¿¸®
3¹ø ºÐ¾ßº°ÀαâÅõÇ¥ - 3¹ø °¡¼ö - ÇÎŬ
6¹ø °¡¿ä ÇÎŬ(¿µ¾î)
|
|
|