*ÅõÇ¥ÇսôÙ.*
(vip ³×ƼÁð ÀÌ»ö¼³¹® ÇöÀç(12/24) ÁøÇàÁß)
* ¿Ã ÇÑ ÇØ °¡Àå ±â¾ï¿¡ ³²´Â °¡¼ö´Â?
¼øÀ§ Èĺ¸ À¯¼± ¹«¼± ÅõÇ¥ÇöȲ
1 ¹®ÈñÁØ 1351 1 1352(16.3%)
¡Ú2 ÇÎŬ 1167 3 1170(14.1%)¡Ú
3 °Å¸ 1008 3 1011(12.2%)
4 S.E.S 736 1 737(8.9%)
5 º¸¾Æ 528 0 528(6.4%)
6 À峪¶ó 521 1 522(6.3%)
7 ½ÅÈ 511 3 514(6.2%)
8 ÀÓâÁ¤ 484 1 485(5.9%)
9 À±µµÇö¹êµå 404 1 405(4.9%)
10 ºñ 364 0 364(4.4%)
11 JTL 209 0 209(2.5%)
12 È«°æ¹Î 186 0 186(2.2%)
13 ¼º½Ã°æ 155 1 156(1.9%)
14 ÈÖ¼º 155 1 156(1.9%)
15 À̼ö¿µ 138 0 138(1.7%)
16 ü¸®ÇÊÅÍ 120 0 120(1.5%)
17 Äð 93 0 93(1.1%)
18 ¹ÚÈ¿½Å 83 0 83(1%)
19 ¹ÚÁ¤Çö 42 0 42(0.5%)
20 ÄÚ¿äÅ× 4 0 4(0%)
==============================================
* 1¿ù1ÀÏ ÀÏÃâÀ» ÇÔ²² º¸°í½ÍÀº ¿©ÀÚ¿¬¿¹ÀÎÀº?
¼øÀ§ Èĺ¸ À¯¼± ¹«¼± ÅõÇ¥ÇöȲ
¡Ú1 ¼ºÀ¯¸® 2459 3 2462(29.4%)¡Ú
2 ¼ÛÇý±³ 1643 0 1643(19.6%)
3 À¯Áø 819 2 821(9.8%)
4 ±èÁ¤È 522 0 522(6.2%)
5 À峪¶ó 522 0 522(6.2%)
6 ÀüÁöÇö 472 0 472(5.6%)
7 ¹Ú°æ¸² 315 1 316(3.8%)
8 º¸¾Æ 268 1 269(3.2%)
9 串 217 10 227(2.7%)
10 ¼Õ¿¹Áø 221 0 221(2.6%)
11 ±èÁ¤Àº 195 1 196(2.3%)
12 ±èÇöÁÖ 177 0 177(2.1%)
13 ±è¹ÎÁ¤ 162 0 162(1.9%)
14 ÇÏÁö¿ø 110 1 111(1.3%)
15 ±è¹ÎÈñ 70 0 70(0.8%)
16 ¼ÒÀ¯Áø 68 0 68(0.8%)
17 ¹ÚÁöÀ± 39 0 39(0.5%)
18 ¹ÚÁ¤¾Æ 37 0 37(0.4%)
19 ¹ÚÈ¿äºñ 16 0 16(0.2%)
20 °£¹Ì¿¬ 15 0 15(0.2%)
===============================================
¿ô´Â ¸ð½ÀÀÌ °¡Àå ¿¹»Û ¿©ÀÚ¿¬¿¹ÀÎÀº?
¼øÀ§ Èĺ¸ À¯¼± ¹«¼± ÅõÇ¥ÇöȲ
¡Ú1 ÀÌÈ¿¸® 1061 4 1065(16.3%)¡Ú
2 ÃÖÁö¿ì 872 1 873(13.4%)
3 ½´ 745 1 746(11.4%)
4 ¼¹ÎÁ¤ 724 3 727(11.2%)
5 ±èÁ¤È 534 2 536(8.2%)
6 À峪¶ó 489 1 490(7.5%)
7 Á¤´Ùºó 488 0 488(7.5%)
8 ±èÇÏ´Ã 278 0 278(4.3%)
9 ¼Õ¿¹Áø 270 0 270(4.1%)
10 ±è¹ÎÁ¤ 179 0 179(2.7%)
11 À̳ª¿µ 173 1 174(2.7%)
12 ÀÌ¿µ¾Ö 152 0 152(2.3%)
13 ÃÖ°Èñ 128 4 132(2%)
14 ±èÈñ¼± 90 0 90(1.4%)
15 À̹̿¬ 87 0 87(1.3%)
16 °í¼Ò¿µ 70 0 70(1.1%)
17 ·Á¿ø 54 0 54(0.8%)
18 Àå¼Èñ 47 0 47(0.7%)
19 ±èÀ±¾Æ 38 0 38(0.6%)
20 ¼ÕÅ¿µ 21 0 21(0.3%)
* Ãâó : vip |
|