|
|
½Å²ÉÁö´Ï |
|
[Á¤º¸] 2002,12,30(¿ù)-2003,1,5(ÀÏ) TNS ¿¬·Éº° ½Ãû·ü |
|
2003/01/06 |
|
|
|
|
ÆÛ°¡½Ç¶© "½ºÆ¿Àη´"Ãâó¸¦ ²À!¹àÇôÁÖ¼¼¿ä!
¡ØÃâó¹àÈúÁÙ ¾Æ´Â ¸Å³ÊÇÎŬÆÒÀÌ µË½Ã´Ù!
¼ºÀγ²ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 19.2% 58.7%
2 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 15.0% 48.2%
3 ŸÀӸӽŠMBC 13.9% 43.9%
4 ºò½ºÅ¸¸íÀå¸éNG½Ã´ë SBS 12.4% 37.1%
5 °³±×ÄܼƮ KBS2 11.8% 30.3%
¼ºÀο©ÀÚ(19¼¼ ÀÌ»ó)½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 28.5% 59.7%
2 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 21.1% 43.8%
3 ÁÖ¸»¿¬¼Ó±Ø<ÀúǪ¸¥ÃÊ¿øÀ§¿¡> KBS2 16.2% 37.7%
4 SBSƯº°±âȹ<´ë¸Á> SBS 15.6% 34.7%
5 ŸÀӸӽŠMBC 15.1% 42.0%
¾î¸°ÀÌ(4-12¼¼)½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 °³±×ÄܼƮ KBS2 23.0% 60.3%
2 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 17.1% 57.1%
3 ½ÅºñÇÑTV¼ÇÁ¶óÀÌÁî MBC 15.5% 56.4%
4 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 15.2% 52.0%
5 ¸ÅÁ÷Å°µå¸¶¼ö¸® KBS2 14.8% 44.2%
û¼Ò³â(13-18¼¼) ½Ãû·ü
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 °³±×ÄܼƮ KBS2 19.2% 56.1%
2 °È£µ¿ÀÇõ»ý¿¬ºÐ MBC 19.2% 67.5%
3 ´ëÇϵå¶ó¸¶<¾ßÀνôë> SBS 17.4% 48.0%
4 ºò½ºÅ¸¸íÀå¸éNG½Ã´ë SBS 17.2% 58.3%
5 µå¶ó¸¶½ºÆä¼È<º°À»½î´Ù> SBS 16.6% 52.9%
ÇҾƹöÁö,ÇÒ¸Ó´Ï(60¼¼ÀÌ»ó)
¼øÀ§ ÇÁ·Î±×·¥ ä³Î ½Ãû·ü Á¡À¯·ü
1 TV¼Ò¼³<ÀλýȺ¸> KBS1 26.7% 70.8%
2 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<Àξî¾Æ°¡¾¾> MBC 26.4% 46.3%
3 ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø<´ç½Å¿·ÀÌÁÁ¾Æ> KBS1 26.2% 45.5%
4 KBS´º½º³×Æ®¿öÅ© KBS1 25.9% 55.3%
5 ½ÃûÀÚÄ®·³¿ì¸®»ç´Â¼¼»ó KBS1 25.1% 56.5%
Ãâó:½ºÆ¿Àη´[best1jin.gazio.com]
Ãâó¸¦ ¹àÈúÁÙ ¾Æ´Â ¸Å³ÊÇÎÆÒÀÌ µË½Ã´Ù!
ÇÎŬ¾È¿¡¼ Ç×»ó ÁÁÀºÇÏ·çµÇ¼¼¿±^^#½Å²ÉÁö´Ï# |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|