[Á¤º¸] ÀÌÈ¿¸® 1Áý ÇÑÅÍ 04¿ù16ÀÏÀ½¹ÝÆǸŷ®
ÀÌÈ¿¸® 1Áý (¾Ù¹ü¸í: STYLISH / ¹ß¸ÅÀÏ: 03-08-14)
³¯Â¥ ÆǸŷ® (´©Àû·®) (¼øÀ§) (1ÁÖÆǸŷ®)
04/01 0,020 (158,479) 65À§ (¡é-6) (50À§:0,653)
04/02 0,140 (158,619) 57À§ (¡è+8) (50À§:0,655)
04/03 0,200 (158,819) 54À§ (¡è+3) (50À§:0,715)
04/04 0,040 (158,859) 61À§ (¡é-7) (50À§:0,723)
04/05 0,000 (158,859) 74À§ (¡é-13) (50À§:0,690)
04/06 0,020 (158,879) 68À§ (¡è+6) (50À§:0,711)
04/07 -0,080 (158,799) 80À§ (¡é-12) (50À§:0,641)
34ÁÖ : 340Àå
04/08 0,040 (158,839) 70À§ (¡è+10) (50À§:0,682)
04/09 0,170 (159,009) 75À§ (¡é-5) (50À§:0,721)
04/10 0,110 (159,119) 79À§ (¡é-4) (50À§:0,711)
04/11 0,110 (159,229) 64À§ (¡è+15) (50À§:0,711)
04/12 -0,040 (159,189) 66À§ (¡é-2) (50À§:0,628)
04/13 0,010 (159,199) 62À§ (¡è+4) (50À§:0,555)
04/14 0,010 (159,209) 59À§ (¡è+3) (50À§:0,565)
35ÁÖ : 410Àå
04/15 0,040 (159,249) 58À§ (¡è+1) (50À§:0,555)
04/16 0,286 (159,536) 50À§ (¡è+8) (0,526)
04¿ù16ÀÏ ÇöÀç À½¹Ý ÆǸŷ® 159,536Àå
ÇÑÅÍ ÃÖ±Ù1³â°£Áý°è 4¿ù10ÀϱâÁØ:
CD:103,*00 TAPE:55,*00 TOTAL:159,*00
1ÁÖ : CD : 26,137 TAPE : 10.455 ÇÕ°è : 36,592
2ÁÖ : CD : 15,149 TAPE : 7,626 ÇÕ°è : 22,775
3ÁÖ : CD : 12,033 TAPE : 6,683 ÇÕ°è : 18,716
4ÁÖ : CD : 9,245 TAPE : 6,068 ÇÕ°è : 15.313
5ÁÖ : CD :7,441 TAPE : 4,592 ÇÕ°è : 12,033
6ÁÖ : CD :4,735 TAPE : 2,460 ÇÕ°è : 7,195
7ÁÖ : CD :3,341 TAPE : 2,214 ÇÕ°è : 5,555
8ÁÖ : CD :2,193 TAPE : 1,968 ÇÕ°è : 4,161
9ÁÖ : CD :2,111 TAPE : 1,066 ÇÕ°è : 3,177
10ÁÖ : CD :1,568 TAPE : 1,353 ÇÕ°è : 2,921
11ÁÖ : CD :1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è : 2,316
12ÁÖ : CD : 1,619 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,193
13ÁÖ : CD : 1,496 TAPE : 0,820 ÇÕ°è 2,316
14ÁÖ : CD : 1,127 TAPE : 0,861 ÇÕ°è 1,988
15ÁÖ : CD : 1,076 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,691
16ÁÖ : CD : 1,537 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 2,111
17ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,537
18ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,574 ÇÕ°è 1,742
19ÁÖ : CD : 1,168 TAPE : 0,615 ÇÕ°è 1,783
20ÁÖ : CD : 1,199 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,732
21ÁÖ : CD : 0,676 TAPE : 0,984 ÇÕ°è 1,660
22ÁÖ : CD : 0,963 TAPE : 0,533 ÇÕ°è 1,496
23ÁÖ : CD : 0,758 TAPE : 0,410 ÇÕ°è 1,168
24ÁÖ : CD : 0,780 TAPE : 0,521 ÇÕ°è 1,301
25ÁÖ : CD : 0,526 TAPE : 0,312 ÇÕ°è 0,838
26ÁÖ : ÇÕ°è 0,560
27ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,351 ÇÕ°è 0,955
28ÁÖ : CD : 0,604 TAPE : 0,312 ÇÕ°è 0,916
29ÁÖ : CD : 0,316 TAPE : 0,327 ÇÕ°è 0,643
30ÁÖ : ÇÕ°è 0,380
31ÁÖ : CD : 0,438 TAPE : 0,156 ÇÕ°è 0,594
32ÁÖ : 0,549
33ÁÖ : 0,520
|
|